Sprezyny naciskowe D-288X-10 MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]2,9 De [mm]19,4 L0 [mm]102 Fn [N]529,912 sn [mm]47,9 n [szt.]14,5 R [N/mm]11,062 Cena jednostkowa [€]5,78
Sprezyny naciskowe D-288X-11 MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]2,9 De [mm]19,4 L0 [mm]115 Fn [N]540,781 sn [mm]53,1 n [szt.]15,75 R [N/mm]10,184 Cena jednostkowa [€]5,97
Sprezyny naciskowe D-288X-12 MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]2,9 De [mm]19,4 L0 [mm]127 Fn [N]542,201 sn [mm]60 n [szt.]17,75 R [N/mm]9,037 Cena jednostkowa [€]5,97
Sprezyny naciskowe D-288X-13 MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]2,9 De [mm]19,4 L0 [mm]153 Fn [N]540,34 sn [mm]69,9 n [szt.]20,75 R [N/mm]7,73 Cena jednostkowa [€]5,97
Sprezyny naciskowe D-288X-20 MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]3 De [mm]48 L0 [mm]88 Fn [N]173,107 sn [mm]66,91 n [szt.]3,5 R [N/mm]2,587 Cena jednostkowa [€]5,53
Sprezyny naciskowe D-288X-21 MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]3 De [mm]48 L0 [mm]103 Fn [N]120,655 sn [mm]73,28 n [szt.]5,5 R [N/mm]1,646 Cena jednostkowa [€]5,67
Sprezyny naciskowe D-288X-22 MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]3 De [mm]48 L0 [mm]203 Fn [N]170,824 sn [mm]160,34 n [szt.]8,5 R [N/mm]1,065 Cena jednostkowa [€]5,67
Sprezyny naciskowe D-288X-23 MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]3 De [mm]48 L0 [mm]295 Fn [N]170,312 sn [mm]235,09 n [szt.]12,5 R [N/mm]0,724 Cena jednostkowa [€]5,78
Sprezyny naciskowe D-288Y MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]3 De [mm]41 L0 [mm]92 Fn [N]83,216 sn [mm]49,8 n [szt.]9 R [N/mm]1,671 Cena jednostkowa [€]5,16
Sprezyny naciskowe D-288Z MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]3 De [mm]40 L0 [mm]100 Fn [N]96,284 sn [mm]56,15 n [szt.]9,5 R [N/mm]1,715 Cena jednostkowa [€]5,16